´Ö¼è¤ê¿Þ
ÌÚ¹¹ÄŻԵ×ÄÅ´Ö534-7
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë
ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔΩ´äº¬À¾Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡Ê156£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌÚ¹¹Äŵ×ÄÅ´ÖŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¡Ê539£í¡Ë
³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë
ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔΩ´äº¬¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ16ʬ¡Ê1,306£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
VERY¡¡FOODSÈøÄ¥²°´äº¬Å¹¤Þ¤ÇÅÌÊâ15ʬ¡Ê1,228£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥ä¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Ã¥°ÌÚ¹¹ÄʾÀîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ15ʬ¡Ê1,173£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ë
¤ª¤É¤ä¹¾ÀîŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâ15ʬ¡Ê1,191£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢ÌÚ¹¹ÄŴ京Ź¤Þ¤ÇÅÌÊâ18ʬ¡Ê1,410£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÌÚ¹¹ÄŴ京Ź¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó11ʬ¡ÊÌó850£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 27¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 3,680Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 103,882±ß(¼ÚÆþ¶â³Û3680Ëü±ß Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ÌÚ¹¹ÄŻԵ×ÄÅ´Ö 534-7 | ||
¸òÄÌ | Æâ˼Àþ¡¡´àº¬±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Æâ˼Àþ ÌÚ¹¹ÄÅ±Ø ¥Ð¥¹10ʬ¡ØÃæµ×ÄÅ´Ö¡Ù¡¦ÄäÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 115.92Ö(Åе) ¡Ê35.06ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 224.93Ö(¸øÊí) ¡Ê68.04ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ5·î |
ÀÜÆ» | [Åì¡§7.5£í]¤Ë11.2£íÌ̤¹ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ4Âæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ´äº¬¾®³Ø¹» (1,306m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ´äº¬À¾Ãæ³Ø¹» (156m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥ÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à | ||
È÷¹Í | ÉßÃϤΰìÉô¤Ë·×²èƻϩ¤¬·×²è·èÄꤷ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ08·î02Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 8·î16Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£