

間取り図
木更津市真舟5丁目7-11
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
買い物(コンビニ)
セブンイレブン木更津真舟店まで徒歩2分(133m)
病院・役所・金融機関
木更津真舟郵便局まで徒歩2分(133m)
レジャー・文化施設
真舟中央公園まで徒歩7分(545m)
学校(高校)
私立拓殖大学紅陵高校まで徒歩6分(488m)
学校(小学校)
木更津市立真舟小学校まで徒歩7分(598m)
病院・役所・金融機関
国保直営総合病院君津中央病院まで徒歩26分(2,111m)
グルメ
ジョイフル木更津店まで徒歩14分(1,159m)
買い物(コンビニ)
セブンイレブン木更津請西南店まで徒歩15分(1,202m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
| グルメ |
|
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 賃貸中のため、外観のみ見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,480万円 | ||
| 所在地 | 木更津市真舟5丁目 7-11 | ||
| 交通 | 内房線 木更津駅 バス10分『陣屋下』・停歩1分 | ||
| 間取り | 2SDK | 建物面積 | 647.01��(登記) (195.72坪) |
| 敷地面積 | 587.05�� (177.58坪) | 築年月 | 昭和63年7月 |
| 接道 | [東:18m]に20.9m面す | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 11.04% | 年間予定賃料収入 | 8,259,600円 |
| 引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 12戸 | 専有面積帯 | 47.45〜47.45�� (14.35〜14.35坪) |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 階数 | 3階建 |
| 構造 | 鉄骨造 | 建築確認番号 | 君第240号 |
| 駐車場 | 敷地内空有 | 取引態様 | 媒介 |
| 小学校区 | 真舟小学校 (598m) | 中学校区 | 木更津第二中学校 |
| 設備・条件 | LPG | ||
| 備考 | ◆駐車場は隣接月極駐車場を賃借して確保(月額4,500円×15台=67,500円)。◆売主の契約不適合責任は免責とさせていただきます。◆月額賃料収入:688,300円 法令等制限:高度地区、宅地造成工事規制区域 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 更新予定日 | 10月28日 |
ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから
不動産査定AIが即査定額をお答えします無料
※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。